大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060180 03:00:06 | 2 3 5 |
202103060179 02:59:06 | 1 4 5 |
202103060178 02:58:06 | 4 5 6 |
202103060177 02:57:06 | 1 5 5 |
202103060176 02:56:06 | 1 4 4 |
202103060175 02:55:06 | 1 5 6 |
202103060174 02:54:06 | 1 2 3 |
202103060173 02:53:06 | 1 5 5 |
202103060172 02:52:06 | 2 4 5 |
202103060171 02:51:06 | 2 4 6 |
202103060170 02:50:06 | 1 2 2 |
202103060169 02:49:06 | 3 4 5 |
202103060168 02:48:06 | 4 5 6 |
202103060167 02:47:06 | 3 3 4 |
202103060166 02:46:06 | 2 3 4 |
202103060165 02:45:06 | 2 2 4 |
202103060164 02:44:06 | 3 5 6 |
202103060163 02:43:06 | 1 2 5 |
202103060162 02:42:06 | 1 4 6 |
202103060161 02:41:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0181-183期 | 长牌 | 【22,24,26,44】 | 0181期 | ? | ? |
0180-182期 | 长牌 | 【22,24,26,44】 | 0180期 | 2,3,5 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【14,34,46,66】 | 0179期 | 1,4,5 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【26,34,36,55】 | 0178期 | 4,5,6 | 中 |
0177-179期 | 长牌 | 【24,46,55,56】 | 0177期 | 1,5,5 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【11,23,34,66】 | 0176期 | 1,4,4 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【33,36,46,55】 | 0175期 | 1,5,6 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【11,13,45,56】 | 0174期 | 1,2,3 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【13,23,26,55】 | 0173期 | 1,5,5 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【13,26,35,46】 | 0171期 | 2,4,6 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【11,15,25,34】 | 0170期 | 1,2,2 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【24,26,45,66】 | 0168期 | 4,5,6 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【24,25,33,36】 | 0167期 | 3,3,4 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【13,14,44,45】 | 0166期 | 2,3,4 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【13,15,44,46】 | 0165期 | 2,2,4 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【15,25,33,44】 | 0163期 | 1,2,5 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【33,35,45,46】 | 0162期 | 1,4,6 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【11,15,33,66】 | 0160期 | 1,2,2 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【11,13,22,23】 | 0158期 | 2,3,3 | 中 |
0156-158期 | 长牌 | 【15,26,44,46】 | 0156期 | 3,4,5 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【23,44,55,66】 | 0155期 | 2,3,3 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【11,16,24,36】 | 0153期 | 1,3,6 | 中 |
0151-153期 | 长牌 | 【11,13,15,55】 | 0152期 | 1,4,5 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【11,25,46,56】 | 0150期 | 2,3,5 | 中 |
0148-150期 | 长牌 | 【14,22,45,56】 | 0149期 | 2,3,6 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【12,24,25,34】 | 0147期 | 2,5,5 | 中 |
0145-147期 | 长牌 | 【11,35,44,55】 | 0146期 | 5,5,6 | 中 |
0144-146期 | 长牌 | 【12,33,46,55】 | 0144期 | 1,2,6 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【16,23,45,56】 | 0143期 | 2,3,4 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【14,25,46,66】 | 0142期 | 3,4,4 | 挂 |
0138-140期 | 长牌 | 【16,45,46,56】 | 0139期 | 3,5,6 | 中 |
0137-139期 | 长牌 | 【26,34,45,66】 | 0137期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |